證券時報網
李志強
2025-02-12 14:09
證券時報•數據寶統計顯示,2月11日有26家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2654.10萬股,回購金額1.51億港元。
時代電氣回購數量170.03萬股,回購金額5111.12萬港元,回購最高價為30.450港元,最低價為29.700港元,年內累計回購金額5.95億港元;中遠海控回購數量367.40萬股,回購金額4501.30萬港元,回購最高價為12.320港元,最低價為12.200港元,年內累計回購金額14.21億港元;太古股份公司A回購數量28.00萬股,回購金額1781.52萬港元,回購最高價為63.950港元,最低價為63.350港元,年內累計回購金額3.10億港元。
以金額進行統計,2月11日回購金額最多的是時代電氣,回購金額為5111.12萬港元;其次是中遠海控,回購金額為4501.30萬港元;回購金額居前的還有太古股份公司A、太古地產等。回購數量上看,2月11日回購股數最多的是四環醫藥,當日回購量為1000.00萬股;其次是中遠海控、中國東方航空股份等,回購數量分別為367.40萬股、250.00萬股。
值得關注的是,四環醫藥、威高股份等本次回購為年內首次進行回購。本次回購10.32萬港元的友邦保險,年內則進行多次回購,合計回購金額為52.57億港元。(數據寶)
2月11日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03898 | 時代電氣 | 170.03 | 5111.12 | 30.450 | 29.700 | 59452.39 |
01919 | 中遠???/td> | 367.40 | 4501.30 | 12.320 | 12.200 | 142053.04 |
00019 | 太古股份公司A | 28.00 | 1781.52 | 63.950 | 63.350 | 30950.80 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 903.20 | 15.200 | 14.980 | 23237.14 |
00670 | 中國東方航空股份 | 250.00 | 631.92 | 2.560 | 2.500 | 14926.91 |
00460 | 四環醫藥 | 1000.00 | 572.30 | 0.580 | 0.570 | 572.30 |
03998 | 波司登 | 136.60 | 522.23 | 3.830 | 3.800 | 13342.79 |
00732 | 信利國際 | 209.60 | 262.81 | 1.260 | 1.230 | 770.61 |
00338 | 上海石油化工股份 | 138.20 | 169.75 | 1.230 | 1.220 | 4522.90 |
01458 | 周黑鴨 | 84.50 | 149.69 | 1.790 | 1.740 | 4734.47 |
02142 | 和鉑醫藥-B | 29.20 | 122.85 | 4.210 | 4.190 | 2100.08 |
00087 | 太古股份公司B | 9.50 | 101.69 | 10.780 | 10.640 | 2593.91 |
06667 | 美因基因 | 11.00 | 99.44 | 9.040 | 9.040 | 1636.10 |
02018 | 瑞聲科技 | 1.00 | 45.65 | 46.300 | 45.050 | 15539.55 |
09923 | 移卡 | 4.00 | 34.12 | 8.530 | 8.530 | 182.69 |
01586 | 力鴻檢驗 | 11.60 | 27.17 | 2.350 | 2.330 | 585.82 |
01317 | 楓葉教育 | 71.00 | 21.22 | 0.300 | 0.295 | 758.11 |
01373 | 國際家居零售 | 15.00 | 16.13 | 1.080 | 1.060 | 126.15 |
01170 | 信星集團 | 20.00 | 15.20 | 0.760 | 0.760 | 59.54 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 246.30 |
01299 | 友邦保險 | 0.20 | 10.32 | 51.700 | 51.500 | 525723.45 |
00393 | 旭日企業 | 4.80 | 5.76 | 1.200 | 1.200 | 157.06 |
01945 | 清科創業 | 2.32 | 3.01 | 1.300 | 1.290 | 53.26 |
02216 | 堃博醫療-B | 4.15 | 2.82 | 0.680 | 0.680 | 44.74 |
01897 | 美亨實業 | 1.00 | 0.45 | 0.450 | 0.450 | 3.87 |
01066 | 威高股份 | 5.00 | 0.00 | 4.620 | 4.620 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股