證券時報網
趙黎昀
2025-02-05 18:53
兩市全天特大單凈流入59.58億元,其中32股特大單凈流入超2億元,中興通訊特大單凈流入10.78億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.65%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入59.58億元,共計1866股特大單凈流入,2324股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有10個行業特大單資金凈流入,計算機特大單凈流入規模居首,凈流入資金77.53億元,該行業指數今日上漲6.27%,其次是機械設備,今日上漲0.80%,凈流入資金為16.80億元,凈流入資金居前的還有傳媒、家用電器等行業。
特大單資金凈流出的行業共有21個,凈流出資金最多的是通信,特大單凈流出資金7.04億元,其次是商貿零售,特大單凈流出資金4.74億元,凈流出資金居前的還有非銀金融、汽車等行業。
具體到個股來看,32股特大單凈流入超2億元,中興通訊特大單凈流入10.78億元,凈流入資金規模居首;巨輪智能特大單凈流入資金7.48億元,位列第二;凈流入資金居前的還有網宿科技、利歐股份、三六零等。特大單凈流出股中,中際旭創特大單凈流出資金7.74億元,凈流出資金最多;天孚通信、潤欣科技特大單凈流出資金分別為5.26億元、5.03億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲11.97%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有飛利信、衛寧健康等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計算機、電子、機械設備行業最為集中,上榜個股分別有14只、6只、3只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 42.56 | 6.45 | 10.78 | 通信 |
002031 | 巨輪智能 | 6.75 | 9.93 | 7.48 | 機械設備 |
300017 | 網宿科技 | 12.20 | 17.20 | 7.21 | 計算機 |
002131 | 利歐股份 | 4.00 | 9.89 | 6.90 | 機械設備 |
601360 | 三六零 | 12.21 | 10.00 | 5.28 | 計算機 |
002261 | 拓維信息 | 18.57 | 10.01 | 5.19 | 計算機 |
002195 | 巖山科技 | 4.48 | 10.07 | 5.05 | 計算機 |
300624 | 萬興科技 | 82.15 | 20.00 | 4.71 | 計算機 |
300339 | 潤和軟件 | 55.21 | 15.45 | 4.48 | 計算機 |
688041 | 海光信息 | 139.19 | 8.74 | 4.38 | 電子 |
000158 | 常山北明 | 19.31 | 8.54 | 3.84 | 計算機 |
300253 | 衛寧健康 | 7.84 | 20.06 | 3.56 | 計算機 |
300115 | 長盈精密 | 20.20 | 8.49 | 3.47 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 101.37 | 7.91 | 3.41 | 電子 |
002122 | 匯洲智能 | 4.37 | 10.08 | 3.30 | 機械設備 |
688111 | 金山辦公 | 371.11 | 18.19 | 3.21 | 計算機 |
002050 | 三花智控 | 32.56 | 6.51 | 3.08 | 家用電器 |
600602 | 云賽智聯 | 14.96 | 10.00 | 2.95 | 計算機 |
300223 | 北京君正 | 73.37 | 13.93 | 2.94 | 電子 |
300383 | 光環新網 | 15.84 | 14.29 | 2.90 | 通信 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創 | 98.25 | -14.43 | -7.74 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 83.79 | -16.88 | -5.26 | 通信 |
300493 | 潤欣科技 | 27.00 | -11.94 | -5.03 | 電子 |
000681 | 視覺中國 | 25.35 | 4.84 | -5.02 | 傳媒 |
601138 | 工業富聯 | 20.00 | -6.76 | -4.24 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 37.44 | -9.98 | -4.13 | 電子 |
300170 | 漢得信息 | 19.78 | 0.97 | -3.88 | 計算機 |
002265 | 建設工業 | 27.43 | -7.95 | -3.67 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 127.50 | -3.98 | -3.57 | 汽車 |
300442 | 潤澤科技 | 62.00 | 3.99 | -3.04 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 30.35 | -9.40 | -2.79 | 電子 |
300010 | 豆神教育 | 8.40 | 7.97 | -2.57 | 社會服務 |
603667 | 五洲新春 | 42.06 | -3.22 | -2.49 | 機械設備 |
300634 | 彩訊股份 | 29.80 | 0.88 | -2.33 | 計算機 |
600900 | 長江電力 | 28.35 | -1.90 | -1.94 | 公用事業 |
300750 | 寧德時代 | 252.12 | -1.90 | -1.93 | 電力設備 |
000002 | 萬科A | 6.97 | -4.13 | -1.77 | 房地產 |
002241 | 歌爾股份 | 27.78 | 0.07 | -1.77 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 249.21 | -7.78 | -1.76 | 電子 |
002730 | 電光科技 | 20.75 | -9.98 | -1.74 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單