券商中國
馬靜
2025-02-05 19:45
證券時報•數據寶統計顯示,2月4日有24家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2343.52萬股,回購金額4.57億港元。
友邦保險回購數量619.70萬股,回購金額3.33億港元,回購最高價為54.550港元,最低價為52.880港元,年內累計回購金額37.98億港元;中遠海控回購數量480.00萬股,回購金額5443.82萬港元,回購最高價為11.440港元,最低價為11.240港元,年內累計回購金額11.67億港元;時代電氣回購數量82.67萬股,回購金額2403.37萬港元,回購最高價為29.400港元,最低價為28.800港元,年內累計回購金額3.95億港元。
以金額進行統計,2月4日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為3.33億港元;其次是中遠海控,回購金額為5443.82萬港元;回購金額居前的還有時代電氣、太古地產等。回購數量上看,2月4日回購股數最多的是友邦保險,當日回購量為619.70萬股;其次是中遠海控、宏力醫療管理等,回購數量分別為480.00萬股、300.00萬股。
值得關注的是,信利國際本次回購為年內首次進行回購。本次回購3.33億港元的友邦保險,年內則進行多次回購,合計回購金額為37.98億港元。(數據寶)
2月4日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 619.70 | 33310.86 | 54.550 | 52.880 | 379770.38 |
01919 | 中遠海控 | 480.00 | 5443.82 | 11.440 | 11.240 | 116734.08 |
03898 | 時代電氣 | 82.67 | 2403.37 | 29.400 | 28.800 | 39507.77 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 937.66 | 15.740 | 15.420 | 18672.00 |
00019 | 太古股份公司A | 13.50 | 912.56 | 67.900 | 67.000 | 23175.51 |
03998 | 波司登 | 200.00 | 756.64 | 3.800 | 3.770 | 10586.76 |
09906 | 宏力醫療管理 | 300.00 | 629.23 | 2.100 | 2.079 | 1258.90 |
00670 | 中國東方航空股份 | 180.00 | 441.62 | 2.480 | 2.390 | 8269.72 |
00314 | 思派健康 | 26.76 | 134.40 | 5.030 | 4.980 | 961.95 |
00113 | 迪生創建 | 26.50 | 129.85 | 4.900 | 4.900 | 2287.08 |
00732 | 信利國際 | 97.40 | 114.91 | 1.190 | 1.170 | 114.91 |
00338 | 上海石油化工股份 | 88.80 | 106.31 | 1.200 | 1.190 | 2986.66 |
06667 | 美因基因 | 11.12 | 104.76 | 9.460 | 8.990 | 1257.14 |
09669 | 北森控股 | 16.26 | 76.90 | 4.730 | 4.710 | 167.63 |
01458 | 周黑鴨 | 43.20 | 76.10 | 1.770 | 1.730 | 3385.79 |
02517 | 鍋圈 | 24.44 | 47.02 | 1.930 | 1.910 | 2333.18 |
00087 | 太古股份公司B | 3.00 | 32.96 | 11.040 | 10.940 | 2087.93 |
02018 | 瑞聲科技 | 0.60 | 24.90 | 41.500 | 41.500 | 15448.38 |
02235 | 微泰醫療-B | 2.77 | 14.06 | 5.190 | 4.870 | 225.07 |
01317 | 楓葉教育 | 41.80 | 12.52 | 0.300 | 0.295 | 646.69 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 189.70 |
00393 | 旭日企業 | 3.60 | 4.28 | 1.190 | 1.190 | 125.12 |
01586 | 力鴻檢驗 | 0.80 | 1.86 | 2.330 | 2.330 | 548.51 |
02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.53 | 0.880 | 0.860 | 9.14 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股