證券時報網
2025-05-17 07:53
根據調研日期截止日統計,近一個月(4月17日至5月16日),共有40家北交所公司獲機構調研,其中,一致魔芋最受關注,參與調研的機構有78家。
證券時報•數據寶統計顯示,近一個月共有40家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對40家公司進行調研;基金調研34家;陽光私募調研28家;保險調研19家;海外機構調研5家。
機構調研榜單中,一致魔芋參與調研的機構合計達78家,最受關注;其次是利通科技、康比特、基康儀器,參與調研的機構分別有75家、73家、50家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于15個行業,機械設備、基礎化工、電子等行業較為集中,分別有10家、7家、5家公司上榜。
機構調研次數來看,一致魔芋、中草香料等機構調研最為密集,均獲機構3次調研。利通科技、康比特、同力股份等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均上漲10.59%。其間股價上漲的有34只,漲幅居前的有國航遠洋、林泰新材、建邦科技等,分別上漲66.15%、38.63%、25.49%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為8.24%,日均換手率居前的有萬達軸承、太湖雪、林泰新材等,日均換手率分別為23.85%、20.46%、17.31%。
截至5月16日收盤,北交所全部公司總市值均值為30.71億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為47.85億元,獲調研公司中市值居前的有錦波生物、貝特瑞、同力股份等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 78 | 3 | 51.18 | 9.45 | 農林牧漁 |
832225 | 利通科技 | 75 | 2 | 18.81 | 23.26 | 基礎化工 |
833429 | 康比特 | 73 | 2 | 27.50 | 15.06 | 食品飲料 |
830879 | 基康儀器 | 50 | 1 | 16.16 | 3.35 | 機械設備 |
836699 | 海達爾 | 41 | 1 | 48.34 | -2.17 | 家用電器 |
430476 | 海能技術 | 40 | 1 | 16.51 | 2.87 | 機械設備 |
834599 | 同力股份 | 39 | 2 | 21.34 | 5.23 | 機械設備 |
838262 | 太湖雪 | 36 | 1 | 28.22 | 6.68 | 紡織服飾 |
834058 | 華洋賽車 | 33 | 1 | 36.60 | 14.91 | 汽車 |
837403 | 康農種業 | 33 | 1 | 32.26 | -15.77 | 農林牧漁 |
871694 | 中裕科技 | 32 | 1 | 18.77 | 8.61 | 基礎化工 |
920016 | 中草香料 | 31 | 3 | 25.96 | -3.46 | 基礎化工 |
833509 | 同惠電子 | 31 | 1 | 26.44 | -6.57 | 機械設備 |
832089 | 禾昌聚合 | 27 | 1 | 17.86 | 21.41 | 基礎化工 |
833346 | 威貿電子 | 26 | 2 | 30.56 | 14.89 | 電子 |
832471 | 美邦科技 | 23 | 1 | 17.71 | 13.24 | 基礎化工 |
832982 | 錦波生物 | 23 | 1 | 479.90 | 21.49 | 美容護理 |
920106 | 林泰新材 | 22 | 2 | 149.01 | 38.63 | 汽車 |
832662 | 方盛股份 | 22 | 1 | 26.18 | 14.02 | 機械設備 |
835179 | 凱德石英 | 22 | 1 | 34.40 | -13.78 | 電子 |
835640 | 富士達 | 22 | 1 | 28.28 | 11.56 | 通信 |
837821 | 則成電子 | 21 | 2 | 35.74 | 10.07 | 電子 |
837242 | 建邦科技 | 21 | 1 | 38.75 | 25.49 | 汽車 |
837663 | 明陽科技 | 21 | 1 | 29.15 | 23.83 | 汽車 |
836395 | 朗鴻科技 | 20 | 1 | 15.13 | 4.41 | 機械設備 |
873576 | 天力復合 | 19 | 1 | 35.80 | 3.77 | 有色金屬 |
835185 | 貝特瑞 | 18 | 1 | 22.32 | 9.90 | 電力設備 |
834950 | 迅安科技 | 17 | 1 | 23.84 | 12.72 | 機械設備 |
837592 | 華信永道 | 13 | 1 | 58.31 | 2.15 | 計算機 |
832491 | 奧迪威 | 13 | 1 | 32.33 | 16.50 | 電子 |
837212 | 智新電子 | 11 | 1 | 18.38 | 14.95 | 電子 |
833914 | 遠航精密 | 10 | 1 | 19.80 | 4.76 | 電力設備 |
920445 | 龍竹科技 | 10 | 1 | 10.74 | 5.71 | 輕工制造 |
920002 | 萬達軸承 | 9 | 1 | 222.65 | 1.31 | 機械設備 |
833171 | 國航遠洋 | 8 | 2 | 12.91 | 66.15 | 交通運輸 |
920098 | 科隆新材 | 8 | 1 | 32.42 | 5.50 | 基礎化工 |
831627 | 力王股份 | 7 | 2 | 28.50 | 6.30 | 電力設備 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 25.88 | 9.34 | 機械設備 |
831961 | 創遠信科 | 4 | 1 | 22.15 | 25.28 | 機械設備 |
920489 | 佳先股份 | 3 | 1 | 23.30 | -7.28 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所