券商中國
劉敬元
2025-05-16 23:43
截至收盤,上證指數報收3367.46點,下跌0.40%;深證成指收于10179.60點,下跌0.07%;創業板指下跌0.19%;科創50指數下跌0.57%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3000只,占比55.67%,下跌個股有2187只,平盤個股202只。其中,收盤股價漲停的有71只,跌停股有13只。
證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有67只,創業板4只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有汽車、基礎化工、交通運輸行業,上榜個股分別有15只、9只、6只。
漲停股中,*ST中迪、*ST榮控等14只股為ST股。連續漲停天數看,*ST亞振已連收9個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,洪通燃氣最受資金追捧,收盤漲停板封單有3987.02萬股,其次是寧波海運、春興精工等,漲停板封單分別有3564.86萬股、2555.35萬股。以封單金額計算,洪通燃氣、成飛集成、利君股份等漲停板封單資金較多,分別有4.99億元、2.64億元、2.05億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
605169 | 洪通燃氣 | 12.51 | 1.32 | 3987.02 | 49877.56 | 公用事業 |
002190 | 成飛集成 | 35.89 | 12.25 | 735.76 | 26406.50 | 汽車 |
002651 | 利君股份 | 14.17 | 12.54 | 1449.18 | 20534.86 | 國防軍工 |
002590 | 萬安科技 | 13.20 | 2.97 | 1532.64 | 20230.85 | 汽車 |
600798 | 寧波海運 | 4.48 | 14.69 | 3564.86 | 15970.56 | 交通運輸 |
002735 | 王子新材 | 12.61 | 5.49 | 1231.70 | 15531.80 | 輕工制造 |
605136 | 麗人麗妝 | 9.43 | 3.09 | 1600.29 | 15090.74 | 商貿零售 |
002547 | 春興精工 | 5.25 | 16.78 | 2555.35 | 13415.59 | 汽車 |
002560 | 通達股份 | 9.09 | 24.24 | 1398.11 | 12708.85 | 電力設備 |
600699 | 均勝電子 | 18.59 | 4.85 | 645.08 | 11991.96 | 汽車 |
301089 | 拓新藥業 | 37.78 | 30.21 | 262.98 | 9935.31 | 醫藥生物 |
301488 | 豪恩汽電 | 73.80 | 30.02 | 130.97 | 9665.26 | 汽車 |
603990 | 麥迪科技 | 15.92 | 12.01 | 602.38 | 9589.88 | 計算機 |
002040 | 南 京 港 | 10.23 | 19.36 | 899.59 | 9202.83 | 交通運輸 |
002819 | 東方中科 | 33.68 | 14.84 | 259.42 | 8737.40 | 機械設備 |
002136 | 安 納 達 | 11.06 | 10.16 | 766.62 | 8478.84 | 基礎化工 |
002291 | 遙望科技 | 6.58 | 8.49 | 1252.56 | 8241.83 | 傳媒 |
002471 | 中超控股 | 3.95 | 12.57 | 2024.81 | 7998.00 | 電力設備 |
603178 | 圣龍股份 | 19.51 | 5.74 | 401.04 | 7824.20 | 汽車 |
600610 | 中毅達 | 14.61 | 15.68 | 509.73 | 7447.12 | 基礎化工 |
001317 | 三羊馬 | 43.49 | 16.68 | 152.66 | 6639.27 | 交通運輸 |
000756 | 新華制藥 | 15.65 | 9.95 | 410.51 | 6424.53 | 醫藥生物 |
002915 | 中欣氟材 | 22.37 | 24.40 | 286.58 | 6410.73 | 基礎化工 |
601908 | 京運通 | 3.99 | 11.85 | 1481.21 | 5910.03 | 公用事業 |
001319 | 銘科精技 | 29.48 | 11.18 | 197.14 | 5811.64 | 汽車 |
605188 | 國光連鎖 | 13.31 | 8.70 | 436.24 | 5806.35 | 商貿零售 |
002378 | 章源鎢業 | 8.80 | 8.01 | 610.15 | 5369.36 | 有色金屬 |
600340 | 華夏幸福 | 2.83 | 5.46 | 1895.93 | 5365.48 | 房地產 |
002900 | 哈三聯 | 13.92 | 31.34 | 335.96 | 4676.63 | 醫藥生物 |
000565 | 渝三峽A | 14.01 | 32.90 | 331.67 | 4646.66 | 基礎化工 |
603350 | 安乃達 | 42.79 | 31.68 | 106.68 | 4565.05 | 電力設備 |
002105 | 信隆健康 | 8.39 | 11.42 | 523.56 | 4392.67 | 汽車 |
603980 | 吉華集團 | 4.96 | 8.29 | 881.81 | 4373.76 | 基礎化工 |
301260 | 格力博 | 20.50 | 17.27 | 195.32 | 4003.99 | 機械設備 |
603109 | 神馳機電 | 27.93 | 6.07 | 143.05 | 3995.39 | 汽車 |
603040 | 新坐標 | 47.00 | 3.18 | 81.26 | 3819.21 | 汽車 |
600397 | 安源煤業 | 5.64 | 7.00 | 637.50 | 3595.50 | 煤炭 |
600468 | 百利電氣 | 5.04 | 3.21 | 704.26 | 3549.47 | 電力設備 |
002909 | 集泰股份 | 8.37 | 31.78 | 415.83 | 3480.50 | 基礎化工 |
603758 | 秦安股份 | 13.50 | 4.23 | 246.00 | 3320.94 | 汽車 |
002284 | 亞太股份 | 12.63 | 8.16 | 258.62 | 3266.34 | 汽車 |
603286 | 日盈電子 | 38.18 | 13.85 | 80.49 | 3073.11 | 汽車 |
600281 | 華陽新材 | 5.05 | 17.65 | 594.86 | 3004.04 | 有色金屬 |
002811 | 鄭中設計 | 11.24 | 15.88 | 246.36 | 2769.04 | 建筑裝飾 |
603337 | 杰克股份 | 42.15 | 2.58 | 61.26 | 2582.08 | 機械設備 |
002816 | *ST和科 | 16.82 | 0.43 | 121.61 | 2045.48 | 機械設備 |
002813 | 路暢科技 | 24.19 | 7.88 | 68.08 | 1646.86 | 汽車 |
002165 | 紅 寶 麗 | 12.44 | 41.28 | 127.30 | 1583.61 | 基礎化工 |
002868 | *ST綠康 | 21.44 | 2.52 | 70.89 | 1519.92 | 農林牧漁 |
601022 | 寧波遠洋 | 12.23 | 67.73 | 122.93 | 1503.43 | 交通運輸 |
300963 | 中洲特材 | 24.66 | 41.61 | 49.16 | 1212.21 | 有色金屬 |
603839 | 安正時尚 | 7.47 | 10.60 | 155.84 | 1164.15 | 紡織服飾 |
002510 | 天汽模 | 6.36 | 19.42 | 131.14 | 834.07 | 汽車 |
603389 | *ST亞振 | 9.49 | 4.37 | 71.13 | 675.04 | 輕工制造 |
603559 | *ST通脈 | 8.20 | 0.28 | 77.32 | 634.02 | 通信 |
600165 | ST寧科 | 5.15 | 1.79 | 122.85 | 632.68 | 基礎化工 |
000609 | *ST中迪 | 2.86 | 10.09 | 207.33 | 592.96 | 房地產 |
603102 | 百合股份 | 45.65 | 17.95 | 12.43 | 567.39 | 食品飲料 |
603268 | *ST松發 | 42.84 | 1.71 | 13.07 | 559.92 | 輕工制造 |
601008 | 連云港 | 7.45 | 28.21 | 74.66 | 556.25 | 交通運輸 |
002809 | 紅墻股份 | 18.39 | 49.79 | 24.98 | 459.46 | 基礎化工 |
002168 | *ST惠程 | 3.03 | 3.40 | 147.57 | 447.14 | 電力設備 |
002808 | *ST恒久 | 3.74 | 6.33 | 104.60 | 391.19 | 電子 |
002520 | 日發精機 | 7.26 | 24.91 | 38.86 | 282.12 | 機械設備 |
000668 | *ST榮控 | 6.38 | 5.39 | 33.66 | 214.76 | 房地產 |
603388 | *ST元成 | 3.82 | 5.91 | 51.05 | 195.01 | 建筑裝飾 |
600190 | *ST錦港 | 0.88 | 5.83 | 153.69 | 135.25 | 交通運輸 |
605288 | 凱迪股份 | 52.23 | 4.54 | 1.03 | 53.59 | 機械設備 |
002630 | ST華西 | 2.39 | 32.01 | - | - | 電力設備 |
002141 | *ST賢豐 | 3.01 | 5.14 | - | - | 農林牧漁 |
603665 | 康隆達 | 22.08 | 5.94 | - | - | 紡織服飾 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。