兩融余額持續回升,最新市場兩融余額18537.21億元,連續6個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月12日,滬深北兩融余額為18537.21億元,較上一交易日增加74.73億元,其中融資余額18425.47億元,較上一日增加72.06億元。分市場來看,滬市兩融余額為9486.97億元,較上一日增加21.63億元,深市兩融余額9008.00億元,較上一日增加52.19億元。北交所兩融余額42.24億元,較上一日增加9077.34萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續6個交易日持續增加,其間兩融余額合計增加797.70億元。
分行業看,兩融余額連續增加的態勢下,申萬所屬的31個行業中,融資余額增加的共有30個行業,計算機行業融資余額增加最多,其間融資余額增加166.67億元,融資余額增加居前的行業還有電子、電力設備等;融資余額減少的行業僅有綜合。以幅度進行統計,計算機行業融資余額增幅最高,達12.83%,其次是家用電器、傳媒,增幅分別為11.06%、9.23%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
計算機 | 1465.82 | 166.67 | 12.83 |
電子 | 2179.35 | 156.04 | 7.71 |
電力設備 | 1291.63 | 71.80 | 5.89 |
機械設備 | 898.76 | 65.18 | 7.82 |
通信 | 630.61 | 48.49 | 8.33 |
汽車 | 830.17 | 39.50 | 5.00 |
傳媒 | 447.30 | 37.81 | 9.23 |
家用電器 | 260.14 | 25.91 | 11.06 |
有色金屬 | 761.37 | 22.52 | 3.05 |
銀行 | 570.81 | 21.86 | 3.98 |
醫藥生物 | 1241.68 | 21.16 | 1.73 |
基礎化工 | 744.02 | 19.35 | 2.67 |
國防軍工 | 637.68 | 17.95 | 2.90 |
交通運輸 | 355.06 | 16.47 | 4.86 |
建筑裝飾 | 346.14 | 11.78 | 3.52 |
公用事業 | 438.81 | 9.78 | 2.28 |
非銀金融 | 1650.93 | 8.19 | 0.50 |
食品飲料 | 530.34 | 7.51 | 1.44 |
煤炭 | 176.75 | 5.10 | 2.97 |
環保 | 141.35 | 4.20 | 3.06 |
輕工制造 | 119.68 | 3.92 | 3.39 |
商貿零售 | 226.25 | 3.52 | 1.58 |
石油石化 | 267.29 | 3.34 | 1.27 |
農林牧漁 | 249.31 | 2.67 | 1.08 |
社會服務 | 88.67 | 2.57 | 2.98 |
紡織服飾 | 64.22 | 1.78 | 2.85 |
鋼鐵 | 159.22 | 1.50 | 0.95 |
建筑材料 | 118.42 | 1.44 | 1.23 |
美容護理 | 58.80 | 1.10 | 1.90 |
房地產 | 320.11 | 0.56 | 0.17 |
綜合 | 29.23 | -0.18 | -0.62 |
109股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,68.11%的標的股融資余額出現增長,109股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。殷圖網聯期間融資余額增幅最大,最新融資余額為1341.97萬元,其間增長411.84%;其次是天潤科技,最新融資余額889.12萬元,增幅為394.99%,融資余額增幅居前的還有錦好醫療、林泰新材等。
統計發現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬計算機行業的個股最多,共有28只股上榜;其次是汽車、電子行業,分別有13只、12只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲32.85%,表現強于大盤。青云科技其間累計上漲198.56%,表現最好;漲幅居前的還有并行科技、光線傳媒等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 2月12日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
835508 | 殷圖網聯 | 1341.97 | 411.84 | 35.98 | 電力設備 |
430564 | 天潤科技 | 889.12 | 394.99 | 38.13 | 計算機 |
872925 | 錦好醫療 | 546.52 | 294.64 | 11.99 | 醫藥生物 |
920106 | 林泰新材 | 498.88 | 275.93 | 12.45 | 汽車 |
830896 | 旺成科技 | 1713.94 | 252.27 | 16.36 | 汽車 |
002881 | 美格智能 | 53206.06 | 246.09 | 77.16 | 通信 |
870299 | 燦能電力 | 566.96 | 208.55 | 46.86 | 電力設備 |
688316 | 青云科技 | 22718.31 | 196.12 | 198.56 | 計算機 |
430090 | 同輝信息 | 1089.84 | 195.99 | 36.46 | 計算機 |
688158 | 優刻得 | 105373.55 | 192.33 | 118.80 | 計算機 |
002261 | 拓維信息 | 228993.61 | 167.98 | 77.19 | 計算機 |
430556 | 雅達股份 | 1048.32 | 162.05 | 63.57 | 電力設備 |
832278 | 鹿得醫療 | 703.94 | 161.56 | 33.52 | 醫藥生物 |
603596 | 伯特利 | 36040.98 | 161.56 | 29.62 | 汽車 |
300047 | 天源迪科 | 26251.29 | 157.52 | 15.34 | 計算機 |
603119 | 浙江榮泰 | 52384.53 | 154.62 | 19.00 | 汽車 |
839946 | 華陽變速 | 570.53 | 153.39 | 54.68 | 汽車 |
300251 | 光線傳媒 | 175241.58 | 140.62 | 153.10 | 傳媒 |
688620 | 安凱微 | 37038.99 | 139.77 | 50.52 | 電子 |
688411 | 海博思創 | 30145.66 | 131.91 | -2.82 | 電力設備 |
199股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加780.10億元,其中,融資余額增加億元以上的有199只,融資余額增加最多的是拓維信息,其間融資余額累計增加14.35億元,增幅為167.98%;浪潮信息、中芯國際等融資余額分別增加13.71億元、11.47億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 22.90 | 14.35 | 167.98 | 77.19 |
000977 | 浪潮信息 | 52.21 | 13.71 | 35.59 | 21.18 |
688981 | 中芯國際 | 84.98 | 11.47 | 15.60 | 11.05 |
300251 | 光線傳媒 | 17.52 | 10.24 | 140.62 | 153.10 |
300638 | 廣和通 | 22.29 | 10.08 | 82.58 | 31.44 |
603893 | 瑞芯微 | 19.68 | 9.71 | 97.45 | 12.47 |
300476 | 勝宏科技 | 20.86 | 7.34 | 54.28 | 2.95 |
300339 | 潤和軟件 | 35.83 | 7.10 | 24.70 | 29.55 |
688158 | 優刻得 | 10.54 | 6.93 | 192.33 | 118.80 |
600839 | 四川長虹 | 26.38 | 6.85 | 35.05 | 36.86 |
002050 | 三花智控 | 26.31 | 6.75 | 34.49 | 8.70 |
600104 | 上汽集團 | 29.94 | 6.59 | 28.25 | 7.23 |
600580 | 臥龍電驅 | 23.35 | 6.27 | 36.68 | 35.23 |
300274 | 陽光電源 | 41.56 | 6.15 | 17.38 | -1.76 |
301236 | 軟通動力 | 34.48 | 5.86 | 20.46 | 32.45 |
603019 | 中科曙光 | 66.79 | 5.84 | 9.59 | 11.69 |
688256 | 寒武紀 | 49.26 | 5.81 | 13.36 | 14.69 |
300502 | 新易盛 | 27.43 | 5.29 | 23.89 | -8.96 |
300750 | 寧德時代 | 66.80 | 5.27 | 8.57 | -0.66 |
688041 | 海光信息 | 35.58 | 4.79 | 15.57 | 10.22 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。