截至2月12日,市場融資余額合計(jì)1.84萬億元,較前一交易日增加72.06億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)6個(gè)交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額9411.43億元,較前一交易日增加19.96億元;深市融資余額8971.81億元,較前一交易日增加51.19億元;北交所融資余額42.23億元,較前一交易日增加9106.70萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,2月12日共有1966只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有460只,其中30只融資凈買入額超億元。拓維信息融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入9.40億元,其次是光線傳媒、上海電氣,融資凈買入金額分別為4.94億元、4.36億元,融資凈買入金額居前的還有美格智能、浪潮信息、四川長虹等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超億元個(gè)股中,計(jì)算機(jī)、電子、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有10只、9只、3只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有18只,創(chuàng)業(yè)板有9只,科創(chuàng)板有3只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.91%,融資余額占比最高的是廣和通,該股最新融資余額22.29億元,占流通市值的比例為10.57%,融資余額占比較高的還有贏時(shí)勝、國科微、潤和軟件,占比分別為8.38%、7.83%、7.44%。(數(shù)據(jù)寶)
2月12日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 2月12日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 10.00 | 94014.28 | 228993.61 | 6.79 | 計(jì)算機(jī) |
300251 | 光線傳媒 | 20.00 | 49413.40 | 175241.58 | 2.61 | 傳媒 |
601727 | 上海電氣 | 10.03 | 43603.00 | 224672.15 | 2.07 | 電力設(shè)備 |
002881 | 美格智能 | 10.00 | 39753.85 | 53206.06 | 4.12 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 0.06 | 38770.60 | 522128.14 | 5.64 | 計(jì)算機(jī) |
600839 | 四川長虹 | 6.04 | 22333.31 | 263817.79 | 4.86 | 家用電器 |
300339 | 潤和軟件 | 5.68 | 18280.21 | 358265.95 | 7.44 | 計(jì)算機(jī) |
000158 | 常山北明 | 10.02 | 18135.12 | 154347.97 | 3.66 | 計(jì)算機(jī) |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2.79 | 17471.09 | 175748.26 | 7.08 | 計(jì)算機(jī) |
300638 | 廣和通 | 8.17 | 16515.09 | 222869.33 | 10.57 | 通信 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 6.19 | 15781.25 | 178663.11 | 8.38 | 計(jì)算機(jī) |
688008 | 瀾起科技 | 0.91 | 15420.35 | 378018.47 | 4.56 | 電子 |
300474 | 景嘉微 | 4.35 | 15045.94 | 207018.03 | 6.63 | 國防軍工 |
002050 | 三花智控 | -1.98 | 14845.80 | 263106.56 | 2.16 | 家用電器 |
688316 | 青云科技 | 20.00 | 14784.31 | 22718.31 | 6.21 | 計(jì)算機(jī) |
600104 | 上汽集團(tuán) | -3.21 | 14717.37 | 299362.62 | 1.41 | 汽車 |
300672 | 國科微 | 4.11 | 14594.66 | 125265.60 | 7.83 | 電子 |
603005 | 晶方科技 | 6.16 | 13642.96 | 112508.93 | 4.98 | 電子 |
300033 | 同花順 | 1.95 | 12957.47 | 475971.49 | 5.31 | 計(jì)算機(jī) |
603501 | 韋爾股份 | 10.00 | 12915.91 | 291822.94 | 1.77 | 電子 |
002212 | 天融信 | 3.39 | 11483.52 | 75523.98 | 7.06 | 計(jì)算機(jī) |
300274 | 陽光電源 | 0.03 | 11428.25 | 415551.79 | 3.69 | 電力設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 0.73 | 11220.53 | 272250.64 | 3.04 | 電子 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 1.14 | 11133.80 | 344777.46 | 7.13 | 計(jì)算機(jī) |
600171 | 上海貝嶺 | 7.06 | 10862.40 | 129231.37 | 4.48 | 電子 |
600584 | 長電科技 | 2.12 | 10623.02 | 259759.00 | 3.50 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | -1.77 | 10596.30 | 492565.23 | 1.80 | 電子 |
600048 | 保利發(fā)展 | 3.62 | 10533.46 | 294683.60 | 2.87 | 房地產(chǎn) |
603920 | 世運(yùn)電路 | 3.79 | 10334.56 | 92242.70 | 3.35 | 電子 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 2.83 | 10311.57 | 233488.94 | 6.41 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額