證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
王小偉
2025-02-12 19:25
截至2月12日收盤,國(guó)家大基金持股概念上漲3.27%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),46股上漲,慧智微20%漲停,格科微、泰凌微、思特威等漲幅居前,分別上漲12.29%、9.65%、9.16%。跌幅居前的有瑞芯微、安集科技等,分別下跌0.29%、0.19%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
華為數(shù)字能源 | 4.39 | 兵裝重組概念 | -1.02 |
ERP概念 | 4.00 | 黃金概念 | -0.69 |
DeepSeek概念 | 3.71 | 金屬鉛 | -0.44 |
液冷服務(wù)器 | 3.36 | 青蒿素 | -0.32 |
汽車芯片 | 3.35 | 金屬鋅 | -0.31 |
國(guó)家大基金持股 | 3.27 | 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | -0.23 |
AI智能體 | 3.05 | 流感 | -0.19 |
華為盤古 | 3.04 | 創(chuàng)新藥 | -0.11 |
智譜AI | 3.03 | 禽流感 | -0.10 |
MCU芯片 | 3.02 | 可燃冰 | -0.10 |
資金面上看,今日國(guó)家大基金持股概念板塊獲主力資金凈流入16.25億元,其中,36股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中芯國(guó)際,今日主力資金凈流入5.13億元,凈流入資金居前的還有景嘉微、國(guó)科微、機(jī)器人等,主力資金分別凈流入1.61億元、1.49億元、1.43億元。
資金流入比率方面,慧智微、格科微、國(guó)科微等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為19.56%、15.58%、13.32%。(數(shù)據(jù)寶)
國(guó)家大基金持股概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國(guó)際 | 3.43 | 4.91 | 51319.26 | 5.15 |
300474 | 景嘉微 | 4.35 | 9.21 | 16088.45 | 5.72 |
300672 | 國(guó)科微 | 4.11 | 7.14 | 14868.53 | 13.32 |
300024 | 機(jī)器人 | 3.52 | 8.39 | 14294.38 | 5.46 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 5.43 | 7.09 | 14213.02 | 8.93 |
688728 | 格科微 | 12.29 | 2.78 | 9470.44 | 15.58 |
688512 | 慧智微 | 20.04 | 12.19 | 8724.92 | 19.56 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 3.23 | 1.84 | 6405.23 | 1.59 |
600460 | 士蘭微 | 3.65 | 3.76 | 6186.76 | 3.69 |
002156 | 通富微電 | 3.64 | 7.23 | 5753.98 | 1.75 |
688347 | 華虹公司 | 4.13 | 5.30 | 5470.92 | 5.41 |
688072 | 拓荊科技 | 1.32 | 3.06 | 4706.58 | 6.15 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 3.36 | 0.81 | 3503.22 | 7.02 |
600703 | 三安光電 | 1.82 | 1.04 | 3352.40 | 5.34 |
688012 | 中微公司 | 5.08 | 2.37 | 2596.47 | 0.91 |
300346 | 南大光電 | 3.27 | 4.08 | 2452.83 | 2.86 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 1.71 | 6.41 | 2392.67 | 1.86 |
688591 | 泰凌微 | 9.65 | 10.52 | 2259.37 | 3.26 |
300456 | 賽微電子 | 2.37 | 3.10 | 1812.08 | 5.49 |
688019 | 安集科技 | -0.19 | 2.05 | 1764.81 | 4.49 |
688361 | 中科飛測(cè) | 1.34 | 1.56 | 1758.27 | 4.67 |
688508 | 芯朋微 | 3.90 | 3.83 | 1652.31 | 6.66 |
688107 | 安路科技 | 4.83 | 1.51 | 1534.14 | 8.49 |
002185 | 華天科技 | 2.25 | 2.56 | 1512.32 | 1.59 |
300567 | 精測(cè)電子 | 1.99 | 2.63 | 1489.45 | 4.26 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2.37 | 1.04 | 1390.32 | 2.69 |
688549 | 中巨芯 | 2.39 | 3.50 | 1124.21 | 6.29 |
688172 | 燕東微 | 1.92 | 1.09 | 650.63 | 4.86 |
688035 | 德邦科技 | 1.79 | 3.80 | 639.61 | 4.75 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 3.82 | 1.68 | 639.58 | 2.62 |
688146 | 中船特氣 | 1.30 | 1.89 | 629.61 | 8.19 |
002916 | 深南電路 | 5.28 | 1.67 | 523.37 | 0.44 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 0.16 | 2.57 | 491.90 | 1.55 |
688702 | 盛科通信 | 0.76 | 0.98 | 207.85 | 1.28 |
300655 | 晶瑞電材 | 2.57 | 2.34 | 162.10 | 0.75 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 1.88 | 4.48 | 7.47 | 0.02 |
688521 | 芯原股份 | 1.25 | 3.34 | -124.73 | -0.13 |
688213 | 思特威 | 9.16 | 4.38 | -196.81 | -0.15 |
301095 | 廣立微 | 3.56 | 7.01 | -439.13 | -1.04 |
688182 | 燦勤科技 | 1.93 | 1.12 | -566.79 | -6.93 |
002151 | 北斗星通 | 0.30 | 1.32 | -709.86 | -4.59 |
001287 | 中電港 | 0.48 | 2.70 | -1256.59 | -5.07 |
301308 | 江波龍 | 2.11 | 5.44 | -1534.64 | -2.81 |
688545 | 興福電子 | 0.07 | 16.14 | -2241.68 | -7.03 |
002409 | 雅克科技 | 0.85 | 2.81 | -3981.54 | -7.30 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 2.12 | 4.39 | -4933.02 | -1.53 |
603893 | 瑞芯微 | -0.29 | 5.35 | -6061.57 | -1.50 |
301269 | 華大九天 | 0.82 | 2.11 | -7467.56 | -11.57 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。