證券時報網
王智佳
2025-02-12 19:35
根據調研日期截止日統計,近10日(1月22日至2月12日),海外機構對67家上市公司進行調研,其中,石頭科技最受關注,被50家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有237家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達207家,占比最多;基金公司調研184家,位列其后;海外機構共對67家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,石頭科技參與調研的海外機構達到50家,最受關注;其次是老百姓,參與調研的海外機構共有21家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲9.73%。其中,股價上漲的有每日互動、當虹科技等,表現最好的是每日互動,累計漲幅為215.19%。股價下跌的有17只,跌幅最大的是萬潤新能,累計跌幅為9.79%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有5只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有百亞股份、南京銀行。
公布年度業績預告的個股有30只,業績預告類型來看,預增13只,預盈1只,預降4只,預虧9只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是中集集團,年度凈利潤同比增長幅度為612.00%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300766 | 每日互動 | 1 | 55.00 | 215.19 | 計算機 |
688039 | 當虹科技 | 1 | 36.86 | 43.15 | 計算機 |
605488 | 福萊新材 | 1 | 41.58 | 43.13 | 基礎化工 |
300718 | 長盛軸承 | 1 | 71.78 | 33.47 | 機械設備 |
002153 | 石基信息 | 1 | 8.45 | 26.50 | 計算機 |
688160 | 步科股份 | 2 | 86.15 | 26.13 | 機械設備 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 19.31 | 25.47 | 基礎化工 |
000710 | 貝瑞基因 | 2 | 10.65 | 24.56 | 醫藥生物 |
603296 | 華勤技術 | 5 | 89.57 | 18.56 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 78.29 | 17.39 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 185.02 | 17.00 | 電子 |
002841 | 視源股份 | 1 | 40.60 | 16.83 | 電子 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 12.74 | 14.47 | 公用事業 |
301439 | 泓淋電力 | 2 | 19.95 | 12.84 | 電力設備 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 8.83 | 12.77 | 汽車 |
301413 | 安培龍 | 2 | 86.29 | 11.92 | 機械設備 |
688522 | 納睿雷達 | 2 | 58.90 | 11.01 | 國防軍工 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 34.73 | 10.39 | 醫藥生物 |
300438 | 鵬輝能源 | 1 | 29.80 | 10.25 | 電力設備 |
688185 | 康希諾 | 1 | 62.05 | 8.86 | 醫藥生物 |
000039 | 中集集團 | 1 | 8.23 | 8.43 | 機械設備 |
600438 | 通威股份 | 3 | 21.77 | 7.83 | 電力設備 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 18.17 | 7.32 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 2 | 23.74 | 7.23 | 電子 |
601012 | 隆基綠能 | 8 | 15.85 | 7.09 | 電力設備 |
002008 | 大族激光 | 4 | 27.60 | 6.65 | 機械設備 |
002916 | 深南電路 | 1 | 142.99 | 6.63 | 電子 |
605599 | 菜百股份 | 2 | 11.46 | 6.01 | 紡織服飾 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 19.22 | 5.66 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 3 | 87.72 | 5.43 | 電子 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.31 | 4.55 | 食品飲料 |
688733 | 壹石通 | 5 | 19.97 | 4.01 | 電力設備 |
301608 | 博實結 | 1 | 75.76 | 3.40 | 計算機 |
688008 | 瀾起科技 | 13 | 72.43 | 3.35 | 電子 |
301323 | 新萊福 | 1 | 41.36 | 2.94 | 有色金屬 |
603236 | 移遠通信 | 1 | 92.60 | 2.68 | 通信 |
688599 | 天合光能 | 19 | 17.85 | 2.65 | 電力設備 |
300832 | 新產業 | 13 | 63.49 | 2.49 | 醫藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 32.68 | 2.38 | 醫藥生物 |
603883 | 老百姓 | 21 | 16.41 | 2.37 | 醫藥生物 |
600060 | 海信視像 | 1 | 24.11 | 2.29 | 家用電器 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 16.15 | 2.02 | 通信 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 13.97 | 1.97 | 紡織服飾 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 19.15 | 1.81 | 社會服務 |
002223 | 魚躍醫療 | 8 | 35.43 | 1.64 | 醫藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 6.34 | 1.44 | 電力設備 |
000962 | 東方鉭業 | 1 | 15.09 | 1.14 | 有色金屬 |
601009 | 南京銀行 | 13 | 10.59 | 1.05 | 銀行 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 9.04 | 0.11 | 汽車 |
601577 | 長沙銀行 | 1 | 9.04 | -0.33 | 銀行 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 25.49 | -0.51 | 銀行 |
601677 | 明泰鋁業 | 3 | 12.22 | -0.89 | 有色金屬 |
688169 | 石頭科技 | 50 | 236.32 | -0.98 | 家用電器 |
603228 | 景旺電子 | 4 | 34.92 | -1.22 | 電子 |
603208 | 江山歐派 | 2 | 17.16 | -1.32 | 輕工制造 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 19.02 | -2.96 | 公用事業 |
003006 | 百亞股份 | 5 | 23.22 | -3.09 | 美容護理 |
601567 | 三星醫療 | 4 | 28.18 | -3.69 | 電力設備 |
300470 | 中密控股 | 1 | 35.40 | -4.30 | 機械設備 |
688800 | 瑞可達 | 1 | 69.70 | -4.91 | 電子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 37.73 | -6.12 | 機械設備 |
300308 | 中際旭創 | 1 | 111.90 | -6.41 | 通信 |
688472 | 阿特斯 | 12 | 10.45 | -6.70 | 電力設備 |
002595 | 豪邁科技 | 2 | 49.30 | -7.57 | 機械設備 |
688362 | 甬矽電子 | 15 | 30.21 | -9.77 | 電子 |
688275 | 萬潤新能 | 1 | 47.66 | -9.79 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪