證券時報網
趙黎昀
2025-02-06 19:53
截至2月6日收盤,DeepSeek概念上漲9.60%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,47股上漲,青云科技、安凱微、優刻得等20%漲停,蓮花控股、美格智能、天娛數科等漲停,映翰通、光云科技、奇安信等漲幅居前,分別上漲15.10%、14.61%、11.93%。跌幅居前的有萬興科技、開普云、開勒股份等,分別下跌3.04%、3.01%、2.70%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
DeepSeek概念 | 9.60 | 芬太尼 | -0.07 |
人形機器人 | 6.82 | 養雞 | 0.11 |
AI眼鏡 | 5.39 | 豬肉 | 0.20 |
減速器 | 5.38 | 動物疫苗 | 0.27 |
智能座艙 | 5.30 | 禽流感 | 0.36 |
毫米波雷達 | 5.26 | 金屬鉛 | 0.43 |
華為手機 | 5.25 | 毛發醫療 | 0.44 |
星閃概念 | 5.16 | 青蒿素 | 0.54 |
WiFi 6 | 4.89 | 黃金概念 | 0.64 |
同花順果指數 | 4.83 | 賽馬概念 | 0.69 |
資金面上看,今日DeepSeek概念板塊獲主力資金凈流出15.66億元,其中,25股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是軟通動力,今日主力資金凈流入2.37億元,凈流入資金居前的還有云天勵飛、捷成股份、優刻得等,主力資金分別凈流入2.00億元、1.13億元、8163.25萬元。
資金流入比率方面,美格智能、優刻得、杭鋼股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為83.68%、41.19%、30.14%。(數據寶)
DeepSeek概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
301236 | 軟通動力 | 8.32 | 12.77 | 23705.05 | 4.32 |
688343 | 云天勵飛 | 20.00 | 12.71 | 20024.89 | 10.02 |
300182 | 捷成股份 | 5.73 | 10.53 | 11330.92 | 7.38 |
688158 | 優刻得 | 20.00 | 2.47 | 8163.25 | 41.19 |
300113 | 順網科技 | 7.22 | 20.17 | 7357.37 | 3.71 |
300188 | 國投智能 | 6.09 | 5.27 | 7328.91 | 12.13 |
300846 | 首都在線 | 3.70 | 33.10 | 7175.28 | 3.63 |
002439 | 啟明星辰 | 6.64 | 7.64 | 5997.93 | 6.71 |
600126 | 杭鋼股份 | 9.97 | 0.87 | 5577.83 | 30.14 |
600186 | 蓮花控股 | 10.04 | 14.56 | 5041.95 | 3.39 |
600588 | 用友網絡 | 3.75 | 3.65 | 4884.70 | 3.20 |
688561 | 奇安信 | 11.93 | 3.49 | 3624.02 | 5.07 |
000034 | 神州數碼 | 3.81 | 8.84 | 2837.00 | 1.62 |
688316 | 青云科技 | 20.01 | 4.44 | 2331.90 | 29.80 |
688058 | 寶蘭德 | 19.99 | 7.85 | 2256.70 | 11.14 |
300467 | 迅游科技 | 10.37 | 11.45 | 2190.38 | 6.35 |
300766 | 每日互動 | 19.99 | 21.95 | 1869.97 | 0.69 |
688080 | 映翰通 | 15.10 | 9.83 | 1662.70 | 5.89 |
300588 | 熙菱信息 | 6.95 | 8.51 | 1382.12 | 8.91 |
002881 | 美格智能 | 10.01 | 0.18 | 1323.19 | 83.68 |
002212 | 天融信 | 2.83 | 7.69 | 1014.91 | 1.52 |
688225 | 亞信安全 | 7.88 | 5.88 | 675.03 | 2.79 |
688227 | 品高股份 | -1.85 | 7.61 | 663.43 | 4.15 |
300494 | 盛天網絡 | 7.85 | 22.54 | 351.77 | 0.29 |
301070 | 開勒股份 | -2.70 | 7.27 | 31.21 | 0.19 |
300057 | 萬順新材 | 2.19 | 2.17 | -178.94 | -2.50 |
300688 | 創業黑馬 | 1.42 | 19.05 | -289.81 | -0.32 |
600050 | 中國聯通 | 2.81 | 1.62 | -524.42 | -0.20 |
688208 | 道通科技 | 4.78 | 4.50 | -1155.85 | -1.37 |
600986 | 浙文互聯 | 2.78 | 13.51 | -1428.29 | -1.17 |
688039 | 當虹科技 | 5.18 | 12.57 | -1726.25 | -3.60 |
688590 | 新致軟件 | 2.02 | 10.13 | -3305.21 | -6.07 |
688365 | 光云科技 | 14.61 | 14.57 | -3587.03 | -3.99 |
688228 | 開普云 | -3.01 | 14.04 | -4537.35 | -8.31 |
300002 | 神州泰岳 | 1.79 | 6.13 | -5387.98 | -3.72 |
300634 | 彩訊股份 | 0.67 | 19.27 | -5856.08 | -2.41 |
603322 | 超訊通信 | 1.32 | 15.55 | -6261.31 | -6.15 |
603019 | 中科曙光 | 1.25 | 6.12 | -6373.55 | -0.99 |
300364 | 中文在線 | 3.08 | 10.93 | -6798.03 | -3.56 |
688023 | 安恒信息 | 19.99 | 18.53 | -7978.30 | -7.18 |
300352 | 北信源 | 11.30 | 18.86 | -8191.09 | -5.68 |
002354 | 天娛數科 | 9.99 | 25.78 | -8695.11 | -2.89 |
688620 | 安凱微 | 20.01 | 25.46 | -10329.82 | -10.96 |
688041 | 海光信息 | 1.16 | 4.05 | -10538.76 | -2.10 |
002123 | 夢網科技 | 9.97 | 26.57 | -10811.50 | -4.54 |
300170 | 漢得信息 | 6.83 | 33.99 | -11273.81 | -1.77 |
301171 | 易點天下 | 4.99 | 21.76 | -12351.96 | -5.11 |
300418 | 昆侖萬維 | -1.63 | 9.66 | -27298.28 | -5.42 |
300624 | 萬興科技 | -3.04 | 25.21 | -31278.00 | -9.18 |
000681 | 視覺中國 | 0.99 | 33.22 | -34877.31 | -6.18 |
601360 | 三六零 | 7.94 | 9.71 | -64410.03 | -7.36 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。