中文字幕在线免费-中文字幕在线看片成人-中文字幕在线观看网站-中文字幕在线观看你懂的-国产精品2022不卡在线观看-国产精品2

2月5日科創板主力資金凈流入7.84億元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-02-05 17:52

滬深兩市全天主力資金凈流出24.54億元,其中,科創板主力資金凈流入7.84億元,主力資金凈流入的有259只股,主力資金凈流出的有314只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有429只,漲停的有優刻得、安凱微等6只,下跌的有148只。其中,上市5日內的有C海博、興福電子等,今日漲幅較高的有興福電子,漲幅為1.79%,跌幅較高的有C海博,跌幅為3.90%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有259只,其中,3只個股主力資金凈流入超億元,海光信息主力資金凈流入2.45億元,凈流入資金居首;中芯國際、傳音控股緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.19億元、1.35億元。主力資金凈流出的有314只,凈流出資金最多的是樂鑫科技,該股今日下跌7.78%,全天主力資金凈流出1.43億元,其次是海天瑞聲、生益電子,主力資金凈流出分別為1.20億元、8074.46萬元。

上市5日內的C海博今日下跌3.90%,主力資金凈流入9160.77萬元;資金凈流出較多的是興福電子,今日主力資金凈流出282.60萬元。

從主力資金連續性進行觀察,共有51只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是高鐵電氣,該股已連續8個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有中科通達、榮昌生物等,主力資金分別連續流入7天、7天。主力資金連續流出的個股有134只,連續流出天數最多的是微芯生物,該股已連續21個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有中觸媒、正帆科技等,主力資金分別連續流出17天、13天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688041海光信息 24549.89 3.59 8.74 5.64
688981中芯國際 21940.45 2.22 7.91 4.92
688036傳音控股 13494.01 8.28 7.09 1.36
688475螢石網絡 9477.98 10.78 7.39 5.71
688411C海博 9160.77 13.23 -3.90 32.46
688158優刻得 8566.76 49.65 20.03 2.58
688306均普智能 7647.02 8.99 16.33 17.79
688228開普云 7394.04 16.06 20.01 12.21
688777中控技術 6520.23 6.71 2.59 2.40
688088虹軟科技 6392.99 6.54 8.70 4.59
688099晶晨股份 6237.52 4.64 -1.57 3.79
688631萊斯信息 6036.59 10.43 8.18 10.25
688023安恒信息 5813.15 18.81 20.01 5.82
688039當虹科技 4858.13 18.05 20.00 7.87
688008瀾起科技 4795.47 2.08 2.00 2.91
688122西部超導 4567.66 12.89 -2.92 1.30
688472阿特斯 4474.68 10.11 -3.66 2.94
688629華豐科技 4341.67 2.70 16.83 20.77
688561奇安信 3895.03 8.22 12.46 2.46
688525佰維存儲 3728.18 2.84 5.87 6.63
688235百濟神州 3675.59 7.87 1.14 2.11
688031星環科技 3621.63 6.01 7.15 12.53
688578艾力斯 3533.34 8.13 2.52 1.39
688213思特威 3136.38 3.66 -5.69 3.49
688469芯聯集成 3060.90 11.17 1.52 1.33
688234天岳先進 2996.96 7.49 -1.39 2.35
688279峰岹科技 2885.00 4.56 4.90 5.03
688095福昕軟件 2843.86 5.79 12.53 6.80
688072拓荊科技 2821.71 5.17 1.40 2.45
688047龍芯中科 2740.04 4.39 3.99 1.84
688362甬矽電子 2728.04 6.97 1.87 4.83
688372偉測科技 2725.45 5.41 2.86 8.64
688620安凱微 2703.88 3.96 20.02 20.00
688083中望軟件 2643.56 10.72 1.66 2.31
688114華大智造 2596.65 9.06 14.36 2.99
688239航宇科技 2519.84 11.56 -6.46 3.71
688227品高股份 2432.27 11.87 15.44 9.45
688369致遠互聯 2406.77 6.54 13.32 12.03
688255凱爾達 2370.33 7.20 -0.22 11.59
688205德科立 2300.72 3.35 -11.68 11.39
688120華海清科 2215.31 3.77 -3.69 2.26
688400凌云光 2149.80 3.49 8.36 9.76
688316青云科技 2147.41 44.71 19.99 3.27
688003天準科技 2061.33 8.83 8.04 2.82
688118普元信息 2010.57 9.26 11.65 9.26
688052納芯微 1981.88 8.76 -0.67 1.78
688207格靈深瞳 1944.03 7.77 7.48 8.80
688582芯動聯科 1898.72 3.81 4.98 3.52
688361中科飛測 1859.95 6.18 4.63 1.32
688116天奈科技 1849.33 4.96 2.91 2.68
688001華興源創 1812.15 21.62 1.50 0.62
688686奧普特 1773.07 12.08 4.06 1.47
688135利揚芯片 1762.31 7.91 9.64 6.05
688538和輝光電 1757.63 13.62 -0.45 1.01
688385復旦微電 1575.67 3.26 5.88 2.43
688009中國通號 1567.28 8.65 -1.89 0.37
688165埃夫特 1532.43 1.52 3.02 5.75
688617惠泰醫療 1524.34 7.46 -3.84 0.58
688187時代電氣 1491.79 6.69 -3.09 1.78
688167炬光科技 1458.85 6.21 3.65 3.92
688049炬芯科技 1434.36 2.47 3.65 11.00
688027國盾量子 1433.92 1.48 6.83 4.39
688416恒爍股份 1421.53 4.70 15.84 15.92
688019安集科技 1400.77 4.73 -0.89 1.58
688449聯蕓科技 1398.74 3.26 7.17 15.13
688728格科微 1395.43 7.33 1.01 0.94
688333鉑力特 1215.01 1.72 6.98 4.95
688037芯源微 1172.95 3.16 2.53 2.41
688322奧比中光 1120.51 1.65 5.71 4.83
688696極米科技 1098.31 10.20 -0.23 1.38
688249晶合集成 1069.89 2.37 1.55 1.61
688111金山辦公 1054.97 0.18 18.19 3.53
688160步科股份 1035.96 3.26 1.62 4.87
688375國博電子 1029.18 15.26 1.35 0.55
688627精智達 987.97 9.72 5.57 1.93
688005容百科技 969.33 6.10 1.05 1.58
688152麒麟信安 955.24 7.41 6.49 7.20
688428諾誠健華 926.49 14.13 -3.37 2.09
688563航材股份 916.56 15.49 -2.00 0.95
688396華潤微 899.91 2.98 0.00 0.50
688425鐵建重工 863.45 9.65 0.00 1.48
688222成都先導 833.89 4.71 8.34 3.39
688244永信至誠 830.64 5.48 10.24 10.29
688301奕瑞科技 820.48 7.55 -1.77 0.76
688327云從科技 799.18 0.93 7.75 8.51
688326經緯恒潤 780.05 5.72 5.97 1.98
688278特寶生物 768.35 3.95 0.64 0.59
688286敏芯股份 759.96 4.45 0.33 4.22
688591泰凌微 738.05 1.51 2.33 8.11
688716中研股份 690.90 1.55 5.64 16.14
688159有方科技 662.15 2.65 6.23 8.20
688290景業智能 661.75 3.92 0.54 5.69
688223晶科能源 660.68 2.11 -0.16 0.51
688593新相微 654.53 8.04 -2.53 1.25
688058寶蘭德 642.51 7.03 9.00 4.02
688698偉創電氣 638.05 1.89 2.19 3.05
688200華峰測控 633.58 1.74 -3.00 2.14
688819天能股份 609.40 8.17 -2.26 0.29
688188柏楚電子 600.65 2.56 -2.91 0.59
688181八億時空 600.09 8.66 -1.13 1.73
688609九聯科技 568.76 3.25 4.91 3.42
688002睿創微納 552.79 1.80 -0.86 1.35
688702盛科通信 523.32 2.63 1.26 1.17
688071華依科技 520.81 8.72 1.81 2.14
688225亞信安全 513.72 2.93 8.77 4.48
688558國盛智科 511.21 21.17 2.42 0.83
688178萬德斯 508.62 14.50 8.62 2.81
688360德馬科技 505.21 5.02 3.55 2.69
688625呈和科技 494.80 31.91 -0.13 0.31
688529豪森智能 494.75 8.73 3.75 2.06
688201信安世紀 494.71 4.90 7.92 3.84
688486龍迅股份 491.44 4.30 4.14 2.21
688571杭華股份 483.87 12.85 2.78 1.22
688082盛美上海 474.21 2.33 -0.63 0.48
688695中創股份 463.23 7.89 6.02 9.81
688281華秦科技 457.31 6.31 1.01 1.83
688550瑞聯新材 448.20 4.62 -0.77 1.72
688515裕太微 445.22 2.74 3.74 3.63
688347華虹公司 442.04 0.58 3.82 4.05
688606奧泰生物 424.91 7.13 0.80 1.08
688559海目星 424.60 4.25 0.90 1.59
688536思瑞浦 415.33 2.76 3.09 1.27
688169石頭科技 403.52 0.47 -2.29 2.12
688075安旭生物 394.62 25.83 0.50 0.32
688687凱因科技 384.44 9.35 1.99 1.05
688511天微電子 381.21 10.45 4.31 2.79
688503聚和材料 364.34 2.98 -0.93 1.36
688185康希諾 354.88 3.54 2.72 1.47
688093世華科技 327.62 7.18 0.36 0.90
688610??乒怆?/td> 327.34 13.85 2.50 1.55
688458美芯晟 320.02 6.67 3.14 1.71
688700東威科技 319.02 2.91 1.04 1.40
688348昱能科技 314.51 4.68 0.41 1.80
688106金宏氣體 313.56 6.21 0.95 0.61
688105諾唯贊 313.02 7.00 1.59 0.55
688317之江生物 300.76 14.04 1.58 0.69
688270臻鐳科技 298.52 1.74 5.03 3.45
688209英集芯 293.30 2.77 1.85 1.89
688658悅康藥業 278.26 3.19 0.48 1.31
688208道通科技 278.09 0.48 2.56 3.22
688172燕東微 275.27 3.09 2.26 0.79
688330宏力達 265.42 12.04 -0.76 0.60
688678福立旺 263.47 2.89 2.68 2.48
688182燦勤科技 262.04 6.52 1.93 0.56
688611杭州柯林 260.38 17.47 0.54 0.39
688289圣湘生物 241.50 2.78 0.64 0.74
688109品茗科技 239.27 4.62 5.92 2.44
688800瑞可達 235.09 0.26 -13.34 9.53
688680海優新材 227.75 4.71 -0.57 1.95
688433華曙高科 227.24 3.27 -0.91 1.36
688328深科達 218.98 5.30 1.96 2.90
688456有研粉材 213.18 3.30 1.27 1.86
688311盟升電子 205.61 4.60 2.09 0.95
688146中船特氣 204.32 4.96 0.07 1.02
688033天宜上佳 201.89 4.65 2.81 1.41
688061燦瑞科技 201.29 7.52 3.88 2.15
688697紐威數控 197.66 4.52 2.38 0.78
688025杰普特 197.15 3.72 0.35 1.15
688148芳源股份 195.19 7.43 3.66 1.07
688276百克生物 179.78 3.02 2.07 0.64
688236春立醫療 178.88 6.32 5.20 2.82
688096京源環保 178.49 9.94 4.96 1.37
688567孚能科技 174.01 1.20 2.29 1.03
688789宏華數科 169.88 1.84 -3.75 0.76
688161威高骨科 164.29 5.14 1.41 0.31
688737中自科技 154.58 6.29 3.38 2.08
688196卓越新能 154.53 2.49 5.05 1.41
688793倍輕松 150.51 5.88 1.19 1.14
688603天承科技 147.04 4.48 3.03 1.45
688334西高院 146.58 5.82 0.49 1.01
688390固德威 144.81 0.72 0.73 2.16
688381帝奧微 138.12 2.54 3.49 1.68
688779五礦新能 135.02 1.81 0.42 0.80
688315諾禾致源 130.89 3.99 1.48 0.64
688151華強科技 130.03 9.98 2.25 0.86
688707振華新材 129.86 2.97 2.51 0.84
688128中國電研 127.97 2.14 -1.11 0.69
688450光格科技 124.41 11.78 3.84 0.99
688389普門科技 123.48 2.10 0.49 0.96
688162巨一科技 123.12 2.98 -1.55 2.82
688356鍵凱科技 122.68 8.41 2.01 0.48
688081興圖新科 119.95 4.62 4.89 1.42
688388嘉元科技 118.68 1.22 -1.29 1.56
688248南網科技 114.36 1.68 -0.60 1.00
688308歐科億 114.16 4.55 2.34 0.93
688683萊爾科技 101.34 7.63 2.59 0.45
688670金迪克 101.10 7.19 5.12 0.95
688621陽光諾和 100.03 2.51 1.00 1.01
688078龍軟科技 98.10 3.33 4.21 1.50
688393安必平 97.66 6.16 2.71 0.94
688269凱立新材 95.53 6.12 0.41 0.49
688382益方生物 93.80 1.50 -0.53 1.19
688602康鵬科技 90.12 4.49 2.46 1.18
688305科德數控 89.02 1.79 1.40 0.73
688595芯??萍?/td> 82.94 0.62 6.93 2.91
688506百利天恒 82.91 0.41 -5.39 1.19
688285高鐵電氣 78.95 11.15 0.95 0.25
688580偉思醫療 77.09 4.83 2.70 0.60
688386泛亞微透 73.74 3.69 -1.15 0.85
688565力源科技 71.40 5.20 2.35 1.51
688479友車科技 70.18 5.10 3.03 1.28
688059華銳精密 68.32 1.37 -1.93 1.71
688137近岸蛋白 67.44 7.10 1.70 0.92
688523航天環宇 67.14 2.25 3.14 1.85
688679通源環境 66.83 4.48 4.08 1.11
688379華光新材 66.33 1.91 -1.09 1.85
688309恒譽環保 64.68 6.70 2.89 0.89
688338賽科希德 64.51 4.84 1.52 0.54
688177百奧泰 63.07 2.21 2.15 0.36
688032禾邁股份 60.14 0.70 1.24 0.68
688226威騰電氣 60.03 0.43 -3.29 3.22
688528秦川物聯 57.97 5.35 2.85 0.72
688117圣諾生物 53.95 1.35 0.08 1.44
688612威邁斯 50.18 0.70 -0.52 1.12
688070縱橫股份 47.54 1.04 3.75 1.39
688046藥康生物 46.02 3.23 1.84 0.53
688180君實生物 45.74 0.32 0.92 0.71
688101三達膜 45.51 4.31 0.46 0.25
688080映翰通 40.26 0.71 0.23 2.20
688619羅普特 37.89 1.74 4.68 1.28
688519南亞新材 35.00 0.59 -3.84 1.17
688038中科通達 34.81 0.29 2.98 6.78
688211中科微至 34.11 5.97 1.35 0.31
688349三一重能 33.27 0.32 -3.75 2.10
688119中鋼洛耐 33.17 2.94 0.27 0.53
688585上緯新材 31.91 3.46 1.99 0.34
688262國芯科技 31.87 0.11 5.14 4.08
688799華納藥廠 31.01 1.31 -1.74 0.61
688022瀚川智能 29.69 0.25 10.29 5.32
688638譽辰智能 28.46 6.13 2.76 0.64
688292浩瀚深度 28.12 0.27 5.13 5.47
688113聯測科技 27.92 2.63 3.59 0.58
688077大地熊 27.30 0.38 4.45 2.76
688363華熙生物 26.72 0.19 -1.68 0.61
688206概倫電子 25.73 0.42 2.04 1.79
688193仁度生物 24.48 3.44 4.73 0.68
688466金科環境 24.17 3.19 0.87 0.44
688357建龍微納 21.46 3.72 0.23 0.26
688084晶品特裝 21.09 0.56 4.30 1.98
688189南新制藥 20.39 0.59 3.55 1.98
688331榮昌生物 19.28 0.20 0.11 2.14
688616西力科技 18.05 0.84 1.13 1.12
688371菲沃泰 17.73 0.79 2.09 1.14
688197首藥控股 17.71 1.40 3.60 0.77
688682霍萊沃 15.09 0.67 4.13 0.91
688677海泰新光 13.97 0.45 -3.59 0.62
688739成大生物 13.76 0.24 0.62 1.14
688251井松智能 12.80 0.51 2.15 2.71
688367工大高科 10.04 0.66 3.36 1.08
688295中復神鷹 9.80 0.24 2.30 1.60
688121卓然股份 8.60 0.64 1.05 0.90
688788科思科技 7.63 0.32 3.94 0.69
688273麥瀾德 6.04 0.34 1.72 2.06
688623雙元科技 3.19 0.38 1.99 0.87
688065凱賽生物 2.32 0.01 -3.55 0.71
688198佰仁醫療 2.25 0.15 1.78 0.11
688310邁得醫療 1.52 0.11 2.18 0.80
688129東來技術 1.09 0.09 0.30 0.60
688069德林海 0.43 0.04 2.31 0.60
688718唯賽勃 0.00 0.00 2.50 0.43
688283坤恒順維 0.00 0.00 0.49 0.16
688370叢麟科技 0.00 0.00 -0.05 0.74
688011新光光電 0.00 0.00 2.99 0.67
688021奧福環保 0.00 0.00 3.85 1.20
688098申聯生物 0.00 0.00 0.74 0.30
688569鐵科軌道 0.00 0.00 -0.35 0.14
688345博力威 0.00 0.00 1.19 0.55
688323瑞華泰 -0.06 -0.01 1.59 0.44
688513苑東生物 -2.51 -0.08 -1.21 0.61
688296和達科技 -5.30 -0.19 4.56 2.13
688485九州一軌 -6.88 -0.35 2.51 2.33
688657浩辰軟件 -9.46 -0.44 3.28 1.31
688586江航裝備 -10.08 -0.30 0.77 0.46
688184帕瓦股份 -10.83 -1.12 1.53 0.72
688655迅捷興 -11.72 -0.79 2.27 1.00
688291金橙子 -13.44 -0.73 2.09 2.66
688551科威爾 -13.94 -0.85 0.94 0.71
688366昊海生科 -15.18 -0.49 1.38 0.27
688051佳華科技 -15.48 -0.76 5.10 1.27
688636智明達 -17.11 -0.62 1.46 0.88
688359三孚新科 -17.40 -0.78 -0.52 0.54
688170德龍激光 -17.79 -1.03 0.59 0.97
688480賽恩斯 -17.92 -0.91 1.00 1.10
688531日聯科技 -20.77 -0.39 -0.40 1.40
688395正弦電氣 -22.00 -2.14 1.54 0.67
688085三友醫療 -22.76 -1.71 -0.21 0.28
688786悅安新材 -23.61 -1.19 -1.54 0.68
688401路維光電 -24.98 -0.38 1.41 2.20
688212澳華內鏡 -27.01 -0.48 -1.07 1.03
688488艾迪藥業 -27.82 -1.51 1.79 0.60
688335復潔環保 -31.75 -3.66 1.74 0.67
688112鼎陽科技 -32.58 -1.60 1.39 0.45
688659元琛科技 -37.51 -1.76 3.26 1.92
688633星球石墨 -38.04 -1.63 -0.53 0.62
688267中觸媒 -38.31 -3.56 -1.00 0.53
688501青達環保 -39.44 -2.09 -0.94 1.11
688092愛科科技 -39.59 -2.94 1.74 0.78
688319歐林生物 -39.68 -2.04 -0.87 0.42
688060云涌科技 -40.05 -3.23 2.68 0.56
688618三旺通信 -40.44 -1.74 0.28 0.98
688646逸飛激光 -43.44 -0.98 2.21 1.86
688351微電生理 -46.12 -0.99 0.98 2.00
688443智翔金泰 -46.55 -1.45 -0.53 1.13
688717艾羅能源 -48.26 -0.49 -1.29 3.19
688399碩世生物 -48.39 -1.58 -1.79 0.86
688701卓錦股份 -50.47 -3.98 1.88 1.59
688410山外山 -52.21 -2.07 2.42 1.06
688153唯捷創芯 -53.61 -0.48 2.53 3.02
688103國力股份 -54.58 -1.50 -1.67 1.01
688125安達智能 -55.33 -2.17 0.49 2.60
688175高凌信息 -56.36 -2.59 3.89 2.26
688669聚石化學 -57.23 -3.64 0.13 0.84
688314康拓醫療 -62.23 -5.91 -0.54 0.44
688157松井股份 -63.42 -3.59 -0.83 0.44
688510航亞科技 -63.92 -2.40 0.00 0.66
688057金達萊 -64.39 -6.38 0.55 0.34
688671碧興物聯 -66.12 -6.87 3.35 1.19
688067愛威科技 -70.22 -5.54 1.38 1.02
688131皓元醫藥 -70.42 -0.93 -0.55 0.96
688287ST觀典 -71.46 -6.11 2.20 0.57
688231隆達股份 -75.90 -2.67 -1.12 1.59
688689銀河微電 -82.84 -3.55 1.84 0.84
688013天臣醫療 -86.02 -5.76 -0.16 0.98
688176亞虹醫藥 -86.78 -4.06 1.04 0.83
688517金冠電氣 -87.49 -4.81 0.07 0.99
688191智洋創新 -89.73 -2.59 -0.36 1.18
688589力合微 -91.61 -1.66 2.48 1.81
688584上海合晶 -92.06 -2.16 3.54 4.18
688600皖儀科技 -92.59 -4.80 1.49 0.96
688432有研硅 -94.24 -1.85 1.60 0.93
688282*ST導航 -95.85 -11.66 -1.95 0.69
688651盛邦安全 -96.38 -1.57 5.51 5.45
688079美迪凱 -96.88 -2.46 1.66 1.15
688455科捷智能 -98.14 -9.71 1.64 0.66
688639華恒生物 -98.92 -1.49 -1.21 1.07
688598金博股份 -100.79 -0.90 3.45 2.78
688778廈鎢新能 -101.44 -1.08 0.82 0.52
688420美騰科技 -101.87 -11.40 1.28 1.28
688719愛科賽博 -102.51 -9.25 2.03 0.57
688107安路科技 -103.85 -0.81 3.57 1.19
688391鉅泉科技 -104.37 -3.60 1.88 1.74
688570天瑪智控 -105.49 -8.85 1.44 0.34
688576西山科技 -105.78 -6.84 1.54 0.98
688579山大地緯 -111.51 -1.14 4.99 2.54
688607康眾醫療 -114.44 -7.31 2.39 1.22
688215瑞晟智能 -116.02 -8.25 1.82 1.15
688203海正生材 -117.24 -17.76 0.10 0.57
688376美??萍?/td> -118.83 -5.16 0.18 1.33
688562航天軟件 -118.95 -2.40 3.99 1.97
688353華盛鋰電 -122.11 -11.91 0.78 0.75
688468科美診斷 -124.41 -5.70 1.61 0.79
688429時創能源 -125.57 -4.45 1.13 1.56
688358祥生醫療 -128.59 -3.48 1.65 1.24
688648中郵科技 -128.73 -7.31 1.64 1.13
688321微芯生物 -130.95 -1.73 3.59 1.06
688403匯成股份 -132.12 -1.69 1.30 1.56
688448磁谷科技 -133.63 -4.84 1.35 1.96
688163賽倫生物 -133.63 -9.03 0.41 1.93
688522納睿雷達 -135.63 -0.73 4.26 4.29
688136科興制藥 -136.72 -5.49 1.34 0.69
688539高華科技 -140.57 -2.84 4.63 1.93
688130晶華微 -140.73 -3.46 2.95 5.48
688548廣鋼氣體 -141.01 -3.27 1.01 0.65
688521芯原股份 -141.37 -0.15 7.88 3.68
688355明志科技 -146.08 -6.07 0.56 1.07
688045必易微 -146.32 -4.15 4.23 2.83
688139海爾生物 -147.32 -2.04 -0.47 0.70
688280精進電動 -149.33 -3.42 6.21 2.01
688597煜邦電力 -155.68 -4.97 1.19 1.24
688132邦彥技術 -160.05 -3.66 2.02 2.22
688247宣泰醫藥 -161.86 -7.33 0.20 1.52
688126滬硅產業 -163.70 -0.47 -0.62 0.72
688026潔特生物 -164.87 -7.49 -0.45 1.18
688566吉貝爾 -164.95 -14.79 -0.54 0.25
688302海創藥業 -165.16 -9.95 0.07 0.79
688377迪威爾 -166.00 -4.17 -3.82 1.00
688560明冠新材 -167.30 -9.93 2.12 0.70
688499利元亨 -170.04 -1.76 4.18 2.72
688526科前生物 -173.84 -4.74 1.05 0.58
688557蘭劍智能 -174.72 -6.80 0.90 1.24
688419耐科裝備 -174.88 -4.96 0.82 4.76
688265南模生物 -175.32 -3.99 11.36 3.51
688573信宇人 -177.81 -8.83 -0.37 2.48
688373盟科藥業 -179.79 -3.88 3.80 2.56
688601力芯微 -181.56 -1.49 1.63 2.25
688710益諾思 -181.62 -9.85 1.28 2.05
688147微導納米 -181.97 -3.32 0.57 2.24
688459哈鐵科技 -182.01 -16.41 0.22 0.68
688398賽特新材 -184.59 -9.02 -2.25 0.85
688156路德環境 -186.95 -16.30 2.22 0.86
688613奧精醫療 -187.18 -8.62 0.00 0.98
688581安杰思 -191.88 -7.84 -1.94 1.03
688006杭可科技 -191.99 -4.73 0.23 0.38
688277天智航 -192.78 -2.85 5.07 1.45
688552航天南湖 -193.41 -7.37 2.24 1.85
688325賽微微電 -194.58 -4.52 0.81 2.23
688233神工股份 -195.66 -2.70 -0.39 1.83
688665四方光電 -195.93 -5.50 1.23 1.06
688489三未信安 -199.33 -4.37 7.43 2.64
688337普源精電 -202.32 -2.46 -3.64 3.49
688505復旦張江 -202.59 -16.55 1.35 0.23
688190云路股份 -203.56 -2.97 -0.67 0.63
688733壹石通 -207.33 -5.89 1.96 0.94
688217睿昂基因 -212.13 -14.15 2.50 1.34
688229博睿數據 -218.07 -3.46 5.82 3.42
688089嘉必優 -218.12 -5.43 -1.75 1.20
688253英諾特 -218.21 -2.74 -0.17 3.93
688055龍騰光電 -220.22 -7.38 3.24 0.24
688336三生國健 -220.80 -3.78 0.49 0.42
688261東微半導 -224.29 -3.16 3.13 2.18
688653康希通信 -224.36 -3.90 2.66 1.51
688303大全能源 -224.71 -1.55 -2.53 1.25
688530歐萊新材 -226.72 -7.02 3.34 5.62
688179阿拉丁 -228.71 -5.78 -2.12 0.96
688100威勝信息 -230.74 -3.27 0.14 0.40
688767博拓生物 -231.91 -8.27 -2.12 0.75
688392驕成超聲 -239.65 -7.48 1.68 1.19
688063派能科技 -239.91 -2.24 1.30 1.14
688056萊伯泰科 -246.51 -19.78 0.39 0.60
688237超卓航科 -246.93 -11.61 2.94 2.18
688020方邦股份 -252.01 -12.38 -0.06 0.76
688133泰坦科技 -254.55 -7.40 1.45 1.11
688553匯宇制藥 -254.82 -4.59 1.31 1.23
688199久日新材 -259.63 -14.79 1.35 0.73
688288鴻泉物聯 -264.01 -4.15 3.56 3.18
688722同益中 -264.91 -9.15 0.95 1.01
688378奧來德 -267.03 -3.94 -0.50 1.54
688010福光股份 -269.54 -2.67 -1.10 1.72
688238和元生物 -270.45 -8.38 3.01 1.45
688709成都華微 -280.35 -1.84 4.67 7.34
688545興福電子 -282.60 -0.75 1.79 21.38
688230芯導科技 -285.16 -6.93 1.28 2.99
688221前沿生物 -289.78 -14.56 -1.03 0.55
688218江蘇北人 -291.49 -1.40 5.38 7.83
688758賽分科技 -293.89 -5.08 0.61 9.84
688299長陽科技 -296.11 -4.43 1.28 1.72
688329艾隆科技 -296.88 -17.08 3.50 2.15
688663新風光 -299.94 -8.05 -1.30 1.21
688195騰景科技 -302.71 -1.74 0.34 3.33
688257新銳股份 -304.72 -9.14 -1.36 1.44
688004博匯科技 -306.84 -5.84 9.07 3.90
688166博瑞醫藥 -306.95 -1.52 -2.52 1.58
688656浩歐博 -306.95 -5.49 1.15 1.11
688628優利德 -309.38 -14.71 -2.09 0.53
688592司南導航 -311.03 -8.44 5.24 3.30
688509正元地信 -316.72 -6.06 4.81 3.49
688102斯瑞新材 -319.20 -7.88 1.09 1.05
688478晶升股份 -326.02 -10.96 1.88 1.01
688108賽諾醫療 -331.03 -10.91 -0.31 0.75
688053思科瑞 -337.70 -5.64 6.38 5.95
688426康為世紀 -338.83 -8.56 -3.67 4.41
688091上海誼眾 -341.90 -6.09 0.03 0.76
688073畢得醫藥 -343.33 -2.33 -8.19 7.46
688275萬潤新能 -344.14 -9.66 -0.24 0.85
688015交控科技 -357.78 -12.82 2.99 0.77
688173希荻微 -362.87 -4.69 4.40 3.10
688066航天宏圖 -364.80 -1.53 7.05 4.94
688520神州細胞 -367.55 -7.32 2.15 0.31
688496清越科技 -368.33 -15.51 2.78 1.18
688029南微醫學 -369.83 -4.02 -1.61 0.71
688062邁威生物 -371.91 -6.03 2.43 1.89
688312燕麥科技 -371.97 -5.33 -2.36 1.71
688750金天鈦業 -373.19 -6.28 1.71 3.81
688216氣派科技 -377.55 -14.87 3.25 1.15
688268華特氣體 -378.38 -8.11 0.59 0.87
688626翔宇醫療 -388.29 -9.98 3.45 0.80
688383新益昌 -390.39 -8.49 2.35 1.01
688699明微電子 -393.31 -12.26 2.24 0.85
688668鼎通科技 -398.13 -0.56 -14.55 11.55
688097博眾精工 -403.33 -3.18 -1.38 1.08
688298東方生物 -408.59 -4.28 3.07 1.60
688168安博通 -411.56 -6.41 1.45 1.95
688087英科再生 -417.59 -9.62 -0.45 0.75
688272富吉瑞 -433.73 -20.34 0.81 1.62
688690納微科技 -434.02 -9.48 2.74 0.65
688577浙海德曼 -439.86 -6.37 1.42 2.04
688575亞輝龍 -451.85 -9.61 0.71 0.52
688127藍特光學 -453.00 -3.05 -1.54 1.37
688776國光電氣 -462.08 -7.05 0.40 1.25
688252天德鈺 -470.14 -2.91 -0.73 3.60
688721龍圖光罩 -472.25 -7.97 3.15 4.56
688588凌志軟件 -476.36 -2.65 2.95 3.14
688681科匯股份 -479.48 -15.70 2.37 2.41
688297中無人機 -481.85 -2.77 1.68 1.71
688210統聯精密 -484.12 -9.20 -0.32 2.57
688596正帆科技 -485.18 -2.85 -2.14 1.62
688368晶豐明源 -497.64 -4.31 4.96 1.56
688259創耀科技 -499.14 -10.08 1.00 1.22
688260昀??萍?/td> -501.39 -11.38 2.50 2.56
688271聯影醫療 -510.15 -0.86 -6.12 0.84
688266澤璟制藥 -511.97 -4.32 -2.71 0.69
688630芯碁微裝 -524.64 -4.60 0.02 1.49
688435英方軟件 -537.01 -11.04 6.77 3.43
688202美迪西 -547.50 -9.57 3.53 1.51
688685邁信林 -554.61 -2.43 3.12 4.05
688343云天勵飛 -568.24 -0.43 11.61 9.70
688693鍇威特 -584.14 -11.12 4.12 4.39
688339億華通 -586.91 -11.82 1.44 1.44
688050愛博醫療 -594.26 -4.86 -1.75 0.68
688652京儀裝備 -599.74 -4.40 2.08 2.34
688115思林杰 -600.47 -23.05 -0.42 1.61
688307中潤光學 -603.28 -11.83 0.76 3.52
688409富創精密 -617.01 -2.53 -1.49 2.71
688192迪哲醫藥 -627.03 -9.27 1.71 0.86
688439振華風光 -648.50 -6.56 1.04 1.81
688007光峰科技 -651.01 -6.80 2.04 1.43
688171緯德信息 -657.34 -19.53 1.93 3.79
688726拉普拉斯 -659.48 -8.53 2.98 5.31
688768容知日新 -686.01 -6.68 8.11 2.92
688507索辰科技 -691.70 -3.66 6.75 5.91
