證券時報網
劉茜
2025-02-05 19:57
富嶺股份今日開啟申購,公司此次發行總數為14733.00萬股,其中網上發行3756.90萬股,申購代碼001356,申購價格5.30元 ,發行市盈率為14.48倍,單一賬戶申購上限為3.75萬股,申購數量為500股的整數倍。
富嶺股份是一家主要從事塑料餐飲具及生物降解材料餐飲具研發、生產和銷售的高新技術企業。
富嶺股份發行信息
股票代碼 | 001356 | 股票簡稱 | 富嶺股份 |
申購代碼 | 001356 | 發行價 | 5.30元 |
發行市盈率 | 14.48倍 | 參考行業市盈率 | 23.46 |
申購日期 | 2025.01.14 | 網上發行數量 | 3756.90萬股 |
總發行數量 | 14733.00萬股 | 申購股數上限 | 37500股 |
頂格申購需配市值 | 37.5萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2025.01.16 |
募集資金用途
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產2萬噸可循環塑料制品、2萬噸生物降解塑料制品技改項目 | 42100.00 |
補充流動資金 | 20000.00 |
研發中心升級項目 | 4000.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 17.62 | 15.49 | 13.42 |
凈資產(億元) | 11.02 | 8.84 | 6.23 |
營業收入(億元) | 18.89 | 21.54 | 14.58 |
凈利潤(億元) | 2.16 | 2.55 | 1.16 |
資本公積(億元) | 1.0389 | 1.0170 | 1.0003 |
未分配利潤(億元) | 4.9451 | 2.9831 | 0.7175 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.58 | 0.27 |
每股經營現金流(元) | 0.82 | 0.70 | 0.45 |
凈資產收益率(加權)(%) | 21.72 | 33.90 | 20.74 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。